Filharmonie Brno neeviduje za rok 2015 žádný dotaz s odkazem na Zákon 106/1999 Sb. „O svobodném přístupu k informacím“.
| Počet podaných žádostí o informace | 0 |
| Počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti | 0 |
| Počet podaných odvolání proti rozhodnutí | 0 |
| Opis podstatných částí rozsudků soudu ve věci přezkoumání zákonnosti rozhodnutí o odmítnutí žádosti o poskytnutí informací | 0 |
| Přehled výdajů, které povinný subjekt vynaložil v souvislosti se soudními řízeními o právech a povinnostech podle zákona, včetně nákladů na vlastní zaměstnance a nákladů na právní zastoupení | 0 |
| Výčet poskytnutých výhradních licencí, včetně odůvodnění nezbytnosti poskytnutí výhradní licence | 0 |
| Počet stížností podaných podle § 16a, důvody jejich podání a stručný popis způsobu jejich vyřízení | 0 |
| Další informace vztahující se k uplatňování zákona | 0 |
